CORN DELIVERY

Elevator Hours: 
Monday through Friday - 8:00 AM to 3:30 PM
- - Please Call Prior to Delivery - -
 Good Thunder Elevator call Mark Lange at  507-420-5970 
 Mapleton Elevator call Chris Carey at 507-420-4811
Other Elevator Inquiries call Dan FitzSimmons at 507-380-5787


 Mill Hours:
 Monday through Friday from 8 AM to 3:30 PM 

Call Zack to schedule Mill Deliveries at 507-995-0598. 

If you want to buy corn, please have payment (cash or check) ready when you pick it up.

Cash Bids



 
 
 
Cash bids are subject to change without notice.

















Welcome

Thank you for visiting Protein Sources Milling, LLC. Corn prices are based on delivery to our mill. Delivery hours are 8:00 am to 3:30 pm, Monday through Friday. Beans are priced, picked up, and delivered to Mankato. For added convenience, we have locations in Good Thunder and Mapleton.
Call or email Zack Garlow in Mapleton or Dan FitzSimmons in Good Thunder for sale information.

Toll Free (888)-580-5797

Zack Garlow:

(507) 524-2326
zgarlow@proteinsources.com

Dan FitzSimmons:
(507) 380-5787
danfitz@proteinsources.com


For feed delivery or questions regarding your swine nutrition please contact 

Dan Berkner:
(888) 580-5797
(507) 524-2325

dberkner@proteinsources.com.

 

 


Local Forecast
Mapleton, MN
Chg Zip:

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 74°F
Low: 63°F
Precip: 20%
High: 64°F
Low: 51°F
Precip: 25%
High: 61°F
Low: 43°F
Precip: 0%
High: 66°F
Low: 46°F
Precip: 0%
High: 63°F
Low: 49°F
Precip: 0%
View complete Local Weather

Local Radar
Mapleton, MN
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 522'0 526'2 521'0 522'4 0'4 522'0 10:18A Chart for @C6Z
Mar 27 535'6 539'6 535'0 536'6 0'6 536'0 10:18A Chart for @C7H
May 27 542'6 546'6 542'4 544'0 1'0 543'0 10:18A Chart for @C7K
Jul 27 545'6 549'4 545'2 547'2 1'4 545'6 10:18A Chart for @C7N
Sep 27 517'6 520'4 517'2 518'2 0'2 518'0 10:18A Chart for @C7U
Dec 27 522'0 524'4 521'4 522'2 0'0 522'2 10:18A Chart for @C7Z
Mar 28 534'6 537'2 534'6 535'0 0'0 535'0 10:18A Chart for @C8H
May 28 542'0 542'0 542'0 542'0 -0'2 542'2 10:18A Chart for @C8K
Jul 28 545'2 547'0 545'2 547'0 1'6 545'2 10:18A Chart for @C8N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1296'6 1311'0 1294'6 1304'6 7'0 1297'6 10:18A Chart for @S6X
Jan 27 1311'4 1326'2 1310'0 1320'4 7'6 1312'6 10:18A Chart for @S7F
Mar 27 1321'0 1334'2 1319'0 1328'6 7'2 1321'4 10:18A Chart for @S7H
May 27 1327'2 1341'2 1326'4 1336'4 7'4 1329'0 10:18A Chart for @S7K
Jul 27 1333'0 1346'0 1331'4 1341'2 7'4 1333'6 10:18A Chart for @S7N
Aug 27 1315'0 1328'2 1314'6 1324'0 7'2 1316'6 10:18A Chart for @S7Q
Sep 27 1276'2 1287'0 1276'2 1282'6 5'0 1277'6 10:18A Chart for @S7U
Nov 27 1263'2 1274'2 1262'6 1269'2 4'4 1264'6 10:18A Chart for @S7X
Jan 28 1278'4 1284'2 1278'4 1279'2 4'2 1275'0 10:18A Chart for @S8F
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 3608 3650 3600 3648 47 3601 10:18A Chart for @SM6V
Dec 26 3590 3652 3579 3626 36 3590 10:18A Chart for @SM6Z
Jan 27 3591 3646 3582 3621 30 3591 10:18A Chart for @SM7F
Mar 27 3591 3640 3583 3619 28 3591 10:18A Chart for @SM7H
May 27 3600 3642 3590 3624 25 3599 10:18A Chart for @SM7K
Jul 27 3617 3655 3611 3640 24 3616 10:18A Chart for @SM7N
Aug 27 3585 3618 3579 3604 19 3585 10:18A Chart for @SM7Q
Sep 27 3542 3571 3542 3558 16 3542 10:18A Chart for @SM7U
Oct 27 3493 3509 3483 3500 12 3488 10:18A Chart for @SM7V
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 79.400 79.425 78.825 79.075 -0.300 79.375 10:18A Chart for @HE6V
Dec 26 69.525 69.675 68.925 69.425 -0.275 69.700 10:18A Chart for @HE6Z
Feb 27 70.450 70.575 69.825 70.350 -0.275 70.625 10:18A Chart for @HE7G
Apr 27 75.425 75.575 74.775 75.250 -0.250 75.500 10:18A Chart for @HE7J
May 27 79.500 79.900 79.500 79.900 79.900 10:18A Chart for @HE7K
Jun 27 88.500 88.550 87.750 88.225 -0.275 88.500 10:18A Chart for @HE7M
Jul 27 90.475 90.475 89.775 90.250 -0.225 90.475 10:18A Chart for @HE7N
Aug 27 90.275 90.300 89.750 90.175 -0.325 90.500 10:18A Chart for @HE7Q
Oct 27 76.325 76.625 76.025 76.325 -0.150 76.475 10:18A Chart for @HE7V
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

CIH Grain Portal

Please Click on the Logo for CIH- Protein Sources Grower Portal:



 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN