CORN DELIVERY

Elevator Hours: 
Monday through Friday - 8:00 AM to 3:30 PM
- - Please Call Prior to Delivery - -
 Good Thunder Elevator call Mark Lange at  507-420-5970 
 Mapleton Elevator call Chris Carey at 507-420-4811
Other Elevator Inquiries call Dan FitzSimmons at 507-380-5787


 Mill Hours:
 Monday through Friday from 8 AM to 3:30 PM 

Call Zack to schedule Mill Deliveries at 507-995-0598. 

If you want to buy corn, please have payment (cash or check) ready when you pick it up.

Cash Bids






Cash bids are subject to change without notice.








Welcome

Thank you for visiting Protein Sources Milling, LLC. Corn prices are based on delivery to our mill. Delivery hours are 8:00 am to 3:30 pm, Monday through Friday. Beans are priced, picked up, and delivered to Mankato. For added convenience, we have locations in Good Thunder and Mapleton.
Call or email Craig Walters in Mapleton or Dan FitzSimmons in Good Thunder for sale information.

Toll Free (888)-580-5797

Craig Walters:

(507) 524-2326
cwalters@proteinsources.com

Dan FitzSimmons:
(507) 380-5787
danfitz@proteinsources.com


For feed delivery or questions regarding your swine nutrition please contact 

Dan Berkner:
(888) 580-5797
(507) 524-2325

dberkner@proteinsources.com.

 

 


Local Forecast
Mapleton, MN
Chg Zip:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday
High: 36°F
Low: 25°F
Precip: 32%
High: 35°F
Low: 28°F
Precip: 36%
High: 42°F
Low: 28°F
Precip: 0%
High: 37°F
Low: 29°F
Precip: 0%
High: 32°F
Low: 27°F
Precip: 58%
View complete Local Weather

Local Radar
Mapleton, MN
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 437'2 439'2 436'2 438'6 1'2 437'4 02:01A Chart for @C6H
May 26 445'0 447'0 444'2 446'4 1'0 445'4 02:02A Chart for @C6K
Jul 26 451'4 453'0 450'6 452'6 0'6 452'0 02:00A Chart for @C6N
Sep 26 445'4 447'4 445'0 447'2 0'6 446'4 02:00A Chart for @C6U
Dec 26 457'4 459'2 457'0 459'2 0'6 458'4 02:01A Chart for @C6Z
Mar 27 470'4 472'4 470'4 472'4 0'6 471'6 02:01A Chart for @C7H
May 27 477'4 478'6 477'4 478'6 0'2 478'4 02:00A Chart for @C7K
Jul 27 482'2 482'4 482'2 482'4 0'2 482'2 02:00A Chart for @C7N
Sep 27 466'6 0'0 463'6 01:53A Chart for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1036'6 1036'6 1035'6 1036'2 6'6 1029'4 02:00A Chart for @S6F
Mar 26 1045'6 1052'4 1045'4 1051'2 5'4 1045'6 02:01A Chart for @S6H
May 26 1058'2 1065'0 1058'2 1064'0 5'4 1058'4 02:01A Chart for @S6K
Jul 26 1072'0 1078'0 1071'6 1077'4 5'4 1072'0 02:01A Chart for @S6N
Aug 26 1071'2 1076'4 1071'2 1075'2 4'6 1070'4 02:01A Chart for @S6Q
Sep 26 1059'0 1063'6 1058'0 1062'6 4'6 1058'0 02:01A Chart for @S6U
Nov 26 1062'4 1068'0 1062'4 1067'0 4'2 1062'6 02:01A Chart for @S6X
Jan 27 1075'0 1078'6 1075'0 1078'6 5'0 1073'6 02:01A Chart for @S7F
Mar 27 1076'4 1079'4 1076'4 1079'4 5'0 1074'4 02:01A Chart for @S7H
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 2910 2910 02:01A Chart for @SM6F
Mar 26 2960 2979 2958 2972 12 2960 02:01A Chart for @SM6H
May 26 3000 3016 2996 3010 11 2999 02:01A Chart for @SM6K
Jul 26 3057 3073 3052 3067 11 3056 02:01A Chart for @SM6N
Aug 26 3073 3094 3073 3087 10 3077 02:01A Chart for @SM6Q
Sep 26 3098 3108 3097 3103 11 3092 02:01A Chart for @SM6U
Oct 26 3105 3114 3105 3111 13 3098 02:01A Chart for @SM6V
Dec 26 3136 3153 3134 3153 16 3137 02:01A Chart for @SM6Z
Jan 27 3157 2 3155 02:01A Chart for @SM7F
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 84.850 85.050 83.925 84.050 -1.000 84.100s 01/04 Chart for @HE6G
Apr 26 89.725 90.075 88.950 89.025 -0.800 89.100s 01/04 Chart for @HE6J
May 26 93.800 93.900 93.275 93.350 -0.625 93.375s 01/02 Chart for @HE6K
Jun 26 102.600 103.050 102.250 102.325 - 0.500 102.375s 01/04 Chart for @HE6M
Jul 26 103.575 104.050 103.475 103.625 - 0.125 103.725s 01/04 Chart for @HE6N
Aug 26 102.800 103.125 102.675 102.900 0.075 103.000s 01/04 Chart for @HE6Q
Oct 26 86.700 86.950 86.600 86.800 0.175 86.900s 01/04 Chart for @HE6V
Dec 26 77.975 78.100 77.950 78.000 0.125 78.075s 01/04 Chart for @HE6Z
Feb 27 80.525 80.600 80.475 80.475 0.125 80.575s 01/02 Chart for @HE7G
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

CIH Grain Portal

Please Click on the Logo for CIH- Protein Sources Grower Portal:



 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN