CORN DELIVERY

Elevator Hours: 
Monday through Friday - 8:00 AM to 3:30 PM
- - Please Call Prior to Delivery - -
 Good Thunder Elevator call Mark Lange at  507-420-5970 
 Mapleton Elevator call Chris Carey at 507-420-4811
Other Elevator Inquiries call Dan FitzSimmons at 507-380-5787


 Mill Hours:
 Monday through Friday from 8 AM to 3:30 PM 

Call Zack to schedule Mill Deliveries at 507-995-0598. 

If you want to buy corn, please have payment (cash or check) ready when you pick it up.

Cash Bids






Cash bids are subject to change without notice.








Welcome

Thank you for visiting Protein Sources Milling, LLC. Corn prices are based on delivery to our mill. Delivery hours are 8:00 am to 3:30 pm, Monday through Friday. Beans are priced, picked up, and delivered to Mankato. For added convenience, we have locations in Good Thunder and Mapleton.
Call or email Craig Walters in Mapleton or Dan FitzSimmons in Good Thunder for sale information.

Toll Free (888)-580-5797

Craig Walters:

(507) 524-2326
cwalters@proteinsources.com

Dan FitzSimmons:
(507) 380-5787
danfitz@proteinsources.com


For feed delivery or questions regarding your swine nutrition please contact 

Dan Berkner:
(888) 580-5797
(507) 524-2325

dberkner@proteinsources.com.

 

 


Local Forecast
Mapleton, MN
Chg Zip:

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday
High: 46°F
Low: 32°F
Precip: 27%
High: 40°F
Low: 27°F
Precip: 80%
High: 51°F
Low: 25°F
Precip: 80%
High: 43°F
Low: 29°F
Precip: 45%
High: 42°F
Low: 28°F
Precip: 80%
View complete Local Weather

Local Radar
Mapleton, MN
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 434'6 434'6 434'6 434'6 -2'6 437'4 12:30A Chart for @C6H
May 26 450'0 451'0 445'4 449'6 -4'0 453'6 12:33A Chart for @C6K
Jul 26 461'2 462'0 457'0 461'0 -4'4 465'4 12:32A Chart for @C6N
Sep 26 464'6 464'6 459'6 463'0 -5'2 468'2 12:32A Chart for @C6U
Dec 26 477'0 478'0 473'2 476'2 -5'4 481'6 12:32A Chart for @C6Z
Mar 27 488'0 488'4 483'4 486'6 -5'0 491'6 12:32A Chart for @C7H
May 27 491'2 493'4 490'2 492'6 -4'4 497'2 12:32A Chart for @C7K
Jul 27 492'6 496'0 492'6 494'6 -4'4 499'2 12:32A Chart for @C7N
Sep 27 472'4 473'2 471'6 472'4 -3'4 476'0 12:32A Chart for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1180'0 1180'0 1175'0 1175'0 -5'4 1180'4 12:32A Chart for @S6H
May 26 1185'4 1196'2 1177'6 1190'0 -6'2 1196'2 12:32A Chart for @S6K
Jul 26 1198'6 1209'0 1190'6 1203'2 -5'6 1209'0 12:32A Chart for @S6N
Aug 26 1182'4 1196'0 1178'6 1190'6 -5'0 1195'6 12:32A Chart for @S6Q
Sep 26 1145'4 1154'2 1140'0 1151'2 -4'2 1155'4 12:32A Chart for @S6U
Nov 26 1135'0 1146'6 1133'2 1144'4 -3'6 1148'2 12:32A Chart for @S6X
Jan 27 1151'4 1155'6 1143'0 1154'0 -3'4 1157'4 12:32A Chart for @S7F
Mar 27 1147'2 1151'4 1140'4 1150'2 -4'0 1154'2 12:32A Chart for @S7H
May 27 1142'4 1153'2 1141'4 1151'4 -4'4 1156'0 12:32A Chart for @S7K
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 3100 3088 12:32A Chart for @SM6H
May 26 3145 3152 3125 3132 - 3 3135 12:32A Chart for @SM6K
Jul 26 3171 3178 3150 3155 - 8 3163 12:32A Chart for @SM6N
Aug 26 3154 3158 3134 3141 - 6 3147 12:32A Chart for @SM6Q
Sep 26 3125 3137 3112 3117 - 6 3123 12:32A Chart for @SM6U
Oct 26 3105 3113 3092 3093 - 6 3099 12:32A Chart for @SM6V
Dec 26 3146 3146 3124 3128 - 4 3132 12:32A Chart for @SM6Z
Jan 27 3141 3141 3127 3127 - 7 3134 12:32A Chart for @SM7F
Mar 27 3136 3136 3114 3114 - 11 3125 12:32A Chart for @SM7H
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 26 95.350 95.500 94.100 94.825 -0.800 94.825s 03/09 Chart for @HE6J
May 26 100.675 100.700 99.200 100.425 - 0.475 100.375s 03/09 Chart for @HE6K
Jun 26 109.875 110.400 108.350 109.800 - 0.675 109.900s 03/09 Chart for @HE6M
Jul 26 112.400 112.625 110.650 111.925 - 0.725 111.975s 03/09 Chart for @HE6N
Aug 26 111.050 111.625 109.800 110.925 - 0.725 110.900s 03/09 Chart for @HE6Q
Oct 26 94.175 94.200 92.925 93.350 -0.825 93.350s 03/09 Chart for @HE6V
Dec 26 85.000 85.000 84.225 84.325 -0.725 84.375s 03/09 Chart for @HE6Z
Feb 27 86.800 86.950 86.425 86.500 -0.650 86.550s 03/09 Chart for @HE7G
Apr 27 90.125 90.325 89.775 89.800 -0.650 89.800s 03/09 Chart for @HE7J
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

CIH Grain Portal

Please Click on the Logo for CIH- Protein Sources Grower Portal:



 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN