CORN DELIVERY

Elevator Hours: 
Monday through Friday - 8:00 AM to 3:30 PM
- - Please Call Prior to Delivery - -
 Good Thunder Elevator call Mark Lange at  507-420-5970 
 Mapleton Elevator call Chris Carey at 507-420-4811
Other Elevator Inquiries call Dan FitzSimmons at 507-380-5787


 Mill Hours:
 Monday through Friday from 8 AM to 3:30 PM 

Call Zack to schedule Mill Deliveries at 507-995-0598. 

If you want to buy corn, please have payment (cash or check) ready when you pick it up.

Cash Bids



 
 
 
Cash bids are subject to change without notice.

















Welcome

Thank you for visiting Protein Sources Milling, LLC. Corn prices are based on delivery to our mill. Delivery hours are 8:00 am to 3:30 pm, Monday through Friday. Beans are priced, picked up, and delivered to Mankato. For added convenience, we have locations in Good Thunder and Mapleton.
Call or email Zack Garlow in Mapleton or Dan FitzSimmons in Good Thunder for sale information.

Toll Free (888)-580-5797

Zack Garlow:

(507) 524-2326
zgarlow@proteinsources.com

Dan FitzSimmons:
(507) 380-5787
danfitz@proteinsources.com


For feed delivery or questions regarding your swine nutrition please contact 

Dan Berkner:
(888) 580-5797
(507) 524-2325

dberkner@proteinsources.com.

 

 


Local Forecast
Mapleton, MN
Chg Zip:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday
High: 79°F
Low: 56°F
Precip: 40%
High: 74°F
Low: 63°F
Precip: 55%
High: 74°F
Low: 56°F
Precip: 31%
High: 78°F
Low: 57°F
Precip: 35%
High: 79°F
Low: 61°F
Precip: 43%
View complete Local Weather

Local Radar
Mapleton, MN
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 458'4 461'2 458'0 460'6 1'6 459'0 02:46A Chart for @C6U
Dec 26 483'2 485'6 482'0 485'2 2'0 483'2 02:46A Chart for @C6Z
Mar 27 498'4 501'4 498'2 500'6 1'6 499'0 02:46A Chart for @C7H
May 27 503'4 508'6 503'4 508'0 1'4 506'4 02:46A Chart for @C7K
Jul 27 509'0 511'4 508'2 511'0 1'4 509'4 02:46A Chart for @C7N
Sep 27 491'4 492'6 490'6 492'6 0'6 492'0 02:46A Chart for @C7U
Dec 27 496'2 498'0 496'2 498'0 0'0 498'0 02:46A Chart for @C7Z
Mar 28 509'2 509'2 507'6 507'6 -1'4 509'2 02:46A Chart for @C8H
May 28 514'6 515'0 514'6 515'0 -0'4 515'4 02:46A Chart for @C8K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 1178'4 1182'0 1173'4 1181'6 4'0 1177'6 02:46A Chart for @S6U
Nov 26 1192'4 1196'4 1188'2 1196'2 3'6 1192'4 02:46A Chart for @S6X
Jan 27 1207'6 1211'4 1203'6 1211'4 3'6 1207'6 02:46A Chart for @S7F
Mar 27 1214'4 1218'2 1210'6 1218'2 3'4 1214'6 02:46A Chart for @S7H
May 27 1220'4 1224'4 1217'2 1224'4 3'2 1221'2 02:46A Chart for @S7K
Jul 27 1225'0 1228'4 1222'0 1228'4 3'0 1225'4 02:46A Chart for @S7N
Aug 27 1207'4 1212'4 1207'2 1212'4 2'2 1210'2 02:46A Chart for @S7Q
Sep 27 1177'0 1177'0 1176'4 1176'4 -1'2 1177'6 02:46A Chart for @S7U
Nov 27 1170'6 1174'0 1167'4 1174'0 2'0 1172'0 02:46A Chart for @S7X
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 3102 3118 3089 3116 14 3102 02:46A Chart for @SM6U
Oct 26 3118 3134 3106 3132 14 3118 02:46A Chart for @SM6V
Dec 26 3163 3178 3149 3176 13 3163 02:47A Chart for @SM6Z
Jan 27 3184 3198 3171 3197 13 3184 02:47A Chart for @SM7F
Mar 27 3198 3220 3195 3218 14 3204 02:47A Chart for @SM7H
May 27 3221 3239 3218 3239 16 3223 02:47A Chart for @SM7K
Jul 27 3255 3266 3245 3265 16 3249 02:45A Chart for @SM7N
Aug 27 3248 3248 3245 3245 6 3239 02:45A Chart for @SM7Q
Sep 27 3232 3232 3232 3232 11 3221 02:46A Chart for @SM7U
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 95.350 95.450 95.250 95.400 -0.075 95.400s 08/14 Chart for @HE6Q
Oct 26 82.050 82.050 81.175 81.750 -0.375 81.750s 08/16 Chart for @HE6V
Dec 26 73.000 73.000 72.125 72.525 -0.625 72.475s 08/16 Chart for @HE6Z
Feb 27 76.125 76.275 75.375 75.825 -0.475 75.775s 08/16 Chart for @HE7G
Apr 27 81.350 81.525 80.650 81.050 -0.525 80.975s 08/16 Chart for @HE7J
May 27 85.450 85.450 84.950 84.950 -0.400 84.950s 08/14 Chart for @HE7K
Jun 27 93.750 93.925 93.150 93.575 -0.500 93.475s 08/16 Chart for @HE7M
Jul 27 95.000 95.100 94.400 94.975 -0.325 94.800s 08/16 Chart for @HE7N
Aug 27 94.200 94.375 93.825 94.375 -0.175 94.225s 08/16 Chart for @HE7Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

CIH Grain Portal

Please Click on the Logo for CIH- Protein Sources Grower Portal:



 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN