CORN DELIVERY
We will be Closed Saturday 10/17 and Open Again Sunday 10/18/26 from Noon to 5 pm.

Harvest Elevator Hours: 
Monday through Saturday - 8:00 AM to 6:00 PM
Sunday - 12:00 PM to 5:00 PM *Weather Permitting*

 Good Thunder Elevator call Mark Lange at  507-420-5970 
 Mapleton Elevator call Chris Carey at 507-420-4811
Other Elevator Inquiries call Dan FitzSimmons at 507-380-5787
Mill Hours:
Monday through Friday from 8 AM to 3:30 PM 


Call Zack to schedule Mill Deliveries at 507-995-0598. 

If you want to buy corn, please have payment (cash or check) ready when you pick it up.

Cash Bids



 
 
 
Cash bids are subject to change without notice.

















Welcome

Thank you for visiting Protein Sources Milling, LLC. Corn prices are based on delivery to our mill. Delivery hours are 8:00 am to 3:30 pm, Monday through Friday. Beans are priced, picked up, and delivered to Mankato. For added convenience, we have locations in Good Thunder and Mapleton.
Call or email Zack Garlow in Mapleton or Dan FitzSimmons in Good Thunder for sale information.

Toll Free (888)-580-5797

Zack Garlow:

(507) 524-2326
zgarlow@proteinsources.com

Dan FitzSimmons:
(507) 380-5787
danfitz@proteinsources.com


For feed delivery or questions regarding your swine nutrition please contact 

Dan Berkner:
(888) 580-5797
(507) 524-2325

dberkner@proteinsources.com.

 

 


Local Forecast
Mapleton, MN
Chg Zip:

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 71°F
Low: 53°F
Precip: 63%
High: 59°F
Low: 42°F
Precip: 0%
High: 60°F
Low: 40°F
Precip: 20%
High: 60°F
Low: 45°F
Precip: 72%
High: 62°F
Low: 50°F
Precip: 44%
View complete Local Weather

Local Radar
Mapleton, MN
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 449'0 451'0 449'0 449'4 0'6 448'6 04:14A Chart for @C6Z
Mar 27 463'0 465'0 463'0 463'0 0'2 462'6 04:14A Chart for @C7H
May 27 472'0 473'2 471'2 471'4 0'2 471'2 04:14A Chart for @C7K
Jul 27 478'2 480'0 478'0 478'0 0'0 478'0 04:14A Chart for @C7N
Sep 27 475'4 477'2 475'0 475'2 -0'2 475'4 04:14A Chart for @C7U
Dec 27 490'0 491'2 489'2 489'4 -0'4 490'0 04:14A Chart for @C7Z
Mar 28 504'6 504'6 503'4 503'4 -0'2 503'6 04:13A Chart for @C8H
May 28 511'0 0'0 511'0 04:13A Chart for @C8K
Jul 28 515'2 515'2 514'6 514'6 0'0 514'6 04:14A Chart for @C8N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1230'0 1235'0 1229'0 1233'0 3'6 1229'2 04:14A Chart for @S6X
Jan 27 1243'2 1247'4 1241'6 1245'6 2'6 1243'0 04:14A Chart for @S7F
Mar 27 1252'4 1255'4 1250'4 1253'6 2'0 1251'6 04:14A Chart for @S7H
May 27 1260'6 1263'6 1259'4 1262'0 1'4 1260'4 04:14A Chart for @S7K
Jul 27 1267'4 1270'0 1266'0 1268'2 1'0 1267'2 04:14A Chart for @S7N
Aug 27 1252'4 1255'0 1251'2 1253'0 0'2 1252'6 04:14A Chart for @S7Q
Sep 27 1221'6 1223'4 1219'6 1222'2 1'0 1221'2 04:14A Chart for @S7U
Nov 27 1212'4 1214'6 1211'0 1213'0 0'4 1212'4 04:14A Chart for @S7X
Jan 28 1224'2 0'0 1224'0 04:14A Chart for @S8F
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 3349 3355 3344 3349 3 3346 04:14A Chart for @SM6Z
Jan 27 3344 3348 3337 3343 3 3340 04:14A Chart for @SM7F
Mar 27 3346 3351 3342 3349 4 3345 04:14A Chart for @SM7H
May 27 3379 3380 3372 3379 4 3375 04:14A Chart for @SM7K
Jul 27 3414 3419 3412 3418 4 3414 04:14A Chart for @SM7N
Aug 27 3402 3404 3397 3404 4 3400 04:15A Chart for @SM7Q
Sep 27 3371 3376 3371 3373 3373 04:15A Chart for @SM7U
Oct 27 3336 3344 3335 3339 2 3337 04:14A Chart for @SM7V
Dec 27 3364 3366 3361 3362 1 3361 04:14A Chart for @SM7Z
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 64.425 64.600 61.625 62.150 -2.650 62.025s 10/27 Chart for @HE6Z
Feb 27 67.000 67.050 64.575 64.975 -2.100 64.925s 10/27 Chart for @HE7G
Apr 27 72.250 72.250 69.725 70.325 -1.925 70.325s 10/27 Chart for @HE7J
May 27 78.175 78.175 75.775 76.125 -2.075 76.100s 10/27 Chart for @HE7K
Jun 27 86.950 87.050 84.450 84.975 -2.100 85.000s 10/27 Chart for @HE7M
Jul 27 89.625 89.625 87.150 87.500 -2.150 87.600s 10/27 Chart for @HE7N
Aug 27 89.975 89.975 87.600 87.875 -2.125 87.975s 10/27 Chart for @HE7Q
Oct 27 77.000 77.100 75.200 75.425 -2.075 75.550s 10/27 Chart for @HE7V
Dec 27 70.900 70.975 68.775 68.900 -2.200 69.025s 10/27 Chart for @HE7Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

CIH Grain Portal

Please Click on the Logo for CIH- Protein Sources Grower Portal:



 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN