CORN DELIVERY

Elevator Hours: 
Monday through Friday - 8:00 AM to 3:30 PM
- - Please Call Prior to Delivery - -
 Good Thunder Elevator call Mark Lange at  507-420-5970 
 Mapleton Elevator call Chris Carey at 507-420-4811
Other Elevator Inquiries call Dan FitzSimmons at 507-380-5787


 Mill Hours:
 Monday through Friday from 8 AM to 3:30 PM 

Call Zack to schedule Mill Deliveries at 507-995-0598. 

If you want to buy corn, please have payment (cash or check) ready when you pick it up.

Cash Bids



 
 
 
Cash bids are subject to change without notice.

















Welcome

Thank you for visiting Protein Sources Milling, LLC. Corn prices are based on delivery to our mill. Delivery hours are 8:00 am to 3:30 pm, Monday through Friday. Beans are priced, picked up, and delivered to Mankato. For added convenience, we have locations in Good Thunder and Mapleton.
Call or email Zack Garlow in Mapleton or Dan FitzSimmons in Good Thunder for sale information.

Toll Free (888)-580-5797

Zack Garlow:

(507) 524-2326
zgarlow@proteinsources.com

Dan FitzSimmons:
(507) 380-5787
danfitz@proteinsources.com


For feed delivery or questions regarding your swine nutrition please contact 

Dan Berkner:
(888) 580-5797
(507) 524-2325

dberkner@proteinsources.com.

 

 


Local Forecast
Mapleton, MN
Chg Zip:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday
High: 79°F
Low: 56°F
Precip: 52%
High: 75°F
Low: 63°F
Precip: 57%
High: 75°F
Low: 56°F
Precip: 20%
High: 77°F
Low: 57°F
Precip: 27%
High: 79°F
Low: 61°F
Precip: 26%
View complete Local Weather

Local Radar
Mapleton, MN
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 458'4 460'2 458'0 459'4 0'4 459'0 08:31P Chart for @C6U
Dec 26 483'2 484'6 482'0 484'0 0'6 483'2 08:31P Chart for @C6Z
Mar 27 498'4 500'4 498'2 499'4 0'4 499'0 08:31P Chart for @C7H
May 27 503'4 507'4 503'4 507'0 0'4 506'4 08:31P Chart for @C7K
Jul 27 509'0 510'6 508'2 510'0 0'4 509'4 08:31P Chart for @C7N
Sep 27 491'4 491'6 490'6 491'6 -0'2 492'0 08:31P Chart for @C7U
Dec 27 496'2 498'0 496'2 497'2 -0'6 498'0 08:31P Chart for @C7Z
Mar 28 509'2 509'2 507'6 507'6 -1'4 509'2 08:31P Chart for @C8H
May 28 514'6 514'6 514'6 514'6 -0'6 515'4 08:30P Chart for @C8K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 1178'4 1179'0 1173'4 1177'2 -0'4 1177'6 08:31P Chart for @S6U
Nov 26 1192'4 1194'0 1188'2 1192'0 -0'4 1192'4 08:31P Chart for @S6X
Jan 27 1207'6 1209'0 1203'6 1207'0 -0'6 1207'6 08:31P Chart for @S7F
Mar 27 1214'4 1216'0 1210'6 1214'2 -0'4 1214'6 08:31P Chart for @S7H
May 27 1220'4 1222'6 1217'2 1220'6 -0'4 1221'2 08:31P Chart for @S7K
Jul 27 1225'0 1227'0 1222'0 1224'6 -0'6 1225'4 08:31P Chart for @S7N
Aug 27 1207'4 1211'0 1207'2 1209'6 -0'4 1210'2 08:30P Chart for @S7Q
Sep 27 1177'0 1177'0 1176'4 1176'4 -1'2 1177'6 08:31P Chart for @S7U
Nov 27 1170'6 1172'6 1167'4 1171'4 -0'4 1172'0 08:31P Chart for @S7X
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 3102 3105 3089 3092 - 10 3102 08:31P Chart for @SM6U
Oct 26 3118 3123 3106 3112 - 6 3118 08:31P Chart for @SM6V
Dec 26 3163 3167 3149 3156 - 7 3163 08:31P Chart for @SM6Z
Jan 27 3184 3188 3171 3177 - 7 3184 08:31P Chart for @SM7F
Mar 27 3198 3212 3195 3199 - 5 3204 08:31P Chart for @SM7H
May 27 3221 3233 3218 3220 - 3 3223 08:31P Chart for @SM7K
Jul 27 3255 3261 3245 3247 - 2 3249 08:30P Chart for @SM7N
Aug 27 3248 3248 3245 3245 6 3239 08:30P Chart for @SM7Q
Sep 27 3219 3221 08:30P Chart for @SM7U
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 95.350 95.450 95.250 95.400 -0.075 95.400s 08/14 Chart for @HE6Q
Oct 26 82.050 82.050 81.175 81.750 -0.375 81.750s 07:00A Chart for @HE6V
Dec 26 73.000 73.000 72.125 72.525 -0.625 72.475s 07:00A Chart for @HE6Z
Feb 27 76.125 76.275 75.375 75.825 -0.475 75.775s 07:00A Chart for @HE7G
Apr 27 81.350 81.525 80.650 81.050 -0.525 80.975s 07:00A Chart for @HE7J
May 27 85.450 85.450 84.950 84.950 -0.400 84.950s 08/14 Chart for @HE7K
Jun 27 93.750 93.925 93.150 93.575 -0.500 93.475s 07:00A Chart for @HE7M
Jul 27 95.000 95.100 94.400 94.975 -0.325 94.800s 07:00A Chart for @HE7N
Aug 27 94.200 94.375 93.825 94.375 -0.175 94.225s 07:00A Chart for @HE7Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

CIH Grain Portal

Please Click on the Logo for CIH- Protein Sources Grower Portal:



 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN